Popis
Kulatý panelový měřicí přístroj pro drážní aplikace, dvojitý ukazatel.
| Specifikace | 
| Přesnost: | 1.5 % F.S.D. navíc 0.75 % / 10 °C | 
| Provozní teplota: | -25 °C…+70 °C | 
| Vlhkost: | Při 40 °C max. 95 % | 
| Krytí: | IP54 Zadní část IP50 (svorky IP00) | 
| Vibrace: | 5…150 Hz, 2 g náhodně 3 x 5 h dle EN 61373 (50155) | 
| Rázy: | Dle EN 61373 | 
| Testovací napětí: | 2 kV | 
| Osvětlení: | LED, jakékoliv napětí mezi 24 a 110 VAC/VDC | 
| Stupnice a ukazatel: | Černé pozadí s bílými popisky a bílým ukazatelem | 
| Svorky: | pohyb: M5, osvětlení: faston 6.3 x 0.8 mm Signální LED diody: šroubové svorky Počítadlo km: šroubové svorky | 
| Sklo: | S nízkým leskem | 
| Montáž: | Pomocí 2 držáků, rozměr přístroje ∅130+1 | 
| Mezinárodní standardy: | IEC 571 EN 60051 EN 50155 EN 50121 EN 61373 | 
| Signály: | 
| 0…20 mA 4…20 mA 0…2.5 mA 0…10 V jiné vstupy na vyžádání, nula vlevo nebo uprostřed | 
| Kódy: | 
| xL : signální LED diody (na vyžádání), x = počet LED diod W : bílé pozadí (stupnice) T : zmenšení velikosti z 89 na 61 mm | 
| Možnosti úprav: | 
| Bílé pozadí s černým ukazatelem a popisky | 
| Žluté, bílé nebo červené ukazatele | 
| Umístění loga výrobce na stupnici | 
| Červené popisky na stupnici | 
| Vestavěné počítadlo km (nevynulovatelné) | 
| Zmenšení velikosti z 89 mm na 61 mm (na vyžádání) | 


